國科會專題研究計畫
114 NSTC
序號 |
主持人 |
研究計畫名稱 |
核定期間 |
1 | 劉雲輝 | 微型異質融合感知及無線傳輸系統實現與應用(III):金屬成型加工設備健康管理與預測維護 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
2 | 吳俊穎 | 隨機微透鏡陣列光學工程擴散片之數位微影製程開發 | 2025/06/01~ 2026/05/31 |
3 | 彭守道 | 基於輪胎/地面摩擦鑑別與即時提升李亞普諾夫導數負定性之一類車輛主動式安全控制律強化方案 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
4 | 林克默 | 碳化矽基板之先進高光譜成像與診斷技術研發:從AI驅動的空譜分類到縱深層析成像 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
5 | 林育昇 | 開發個人化高齡者心血管循環之孿生實驗平台 | 2025/08/01~ 2027/07/31 |
6 | 王聖璋 | 高熵磷化物 FeCoNiCuMnP 作為電催化水解製氫材料之研究 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
7 | 郭聰源 | 使用微弧氧化法搭配離子交換技術製備摻雜Ag/Zn之HA長效抗菌生醫塗層研究 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
8 | 鄭宜肪 | 開發陽性血瓶細菌提取之自動化微流體晶片系統 | 2025/06/01~ 2026/05/31 |
9 | 陳宥任 | 科普活動:藏碳蘊風,全國大專風力盃淨零創新設計大賽暨風能科普推廣計畫 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
10 | 陳宥任 | 結合數位孿生智慧運維於綠電創能之跨域整合與淨零創新技術研發 | 2025/08/01~ 2026/07/31 |
113 NSTC
序號 |
主持人 |
研究計畫名稱 |
核定期間 |
1 | 劉乃上 | 適合臨床使用之高光譜影像即時檢測平台開發 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
2 | 劉雲輝 | 微型異質融合感知及無線傳輸系統實現與應用(II)-金屬疲勞監測系統與機器學習模型建立 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
3 | 彭守道 | 在速度追蹤控制下具轉彎剛性不確定性之駕駛輔助與主動式安全控制研究 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
4 | 朱志良 | 高精度手持關節式三次元量測儀之研製 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
5 | 林克默 | 碳化矽及二維材料雷射退火製程開發:數值模擬與高光譜影像 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
6 | 郭聰源 | 以微弧氧化法於純鈦上製備含銀之Ta2O5/HA抗菌耐蝕耐磨多孔生醫塗層研究案 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
7 | 陳宥任 | 流體機械於綠電創能系統整合數位孿生預兆診斷驗證之淨零創新技術研發 | 2024/08/01~ 2025/07/31 |
112 NSTC
序號 |
主持人 |
研究計畫名稱 |
核定期間 |
1 | 蕭育仁 | 下世代低能耗微機電半導體氣體感測器前瞻技術研發(3/4) | 2023/06/01~ 2024/05/31 |
2 | 王聖璋 | 雙金屬磷化物/磷摻雜石墨氮化碳異質結構應用於鹼性或中性電解質水解製氫之研究 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
3 | 林克默 | 應用自監督學習開發單晶矽太陽能模組電致螢光影像自動檢測瑕疵技術(II) | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
4 | 陳宥任 | 結合數位孿生應用於綠電創能實域流場驗證與淨零排放之創新技術研發 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
5 | 蕭育仁 | 黑氧化鋅系列熱電堆元件於遠紅外線溫度偵測與氣體感測系統之應用 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
6 | 彭守道 | 應用LPV-LMI建模與控制技術於控制介入過程中車速持續變化的車輛主動式安全系統:一類搖擺力矩控制的強化方案 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
7 | 郭聰源 | 鈦與氧化鉭複合材料生醫植體之選擇性雷射熔融3D列印研究 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
8 | 李雨容 | 多重聲源識別於立體視覺軌跡追蹤之整合系統開發 | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
9 | 林育昇 | 融合機器感知的輔助拿藥智能手臂(3/3) | 2023/08/01~ 2024/07/31 |
10 | 鄭宜肪 | 跨尺度、大面積奈米結構的高分子成型技術開發與其生醫及光學工程應用(2/3) | 2023/08/01~ 2024/07/31 |