教師 Office Hours
114學年第一學期 機械工程系教師 Office Hours 彙整表
教 師 | 留校時間 (節次) | 研究室 / 分機 | ||||
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | ||
王永鵬 | 3,7,8,9 | 4,5,6 | K205-2 /3532 | |||
王聖禾 | 3,4 | 6,7,8,9,11,12 | 11,12 |
11,12 |
K204-2 /3528 | |
王聖璋 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | K213-5 /3548 | ||
朱志良 | 4,9 | 4,5,9 | K211-4 /3544 | |||
吳忠春 | 5,6 |
2,3 | 5,6,7 | 2,3 |
K210-4 /3541 | |
吳俊頴 | 11 | 3 | 5 |
4 | K211-1 /3545 | |
呂金塗 | 3,4 | 7,8 | 7,8,11 | K202-1 /3523 | ||
李友竹 | 4 | 4,6,12 | 7 | K211-2 /3546 | ||
李雨容 | 2,3 | 6,7 | K209-1 /3568 | |||
沈毓泰 | 4,5 |
4,5 | K202-2 /3522 | |||
林克默 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6,7,8 | K213-3 /3561 |
林育昇 | 3,4,5,6 | 3,4,11,12 | 3,4,11,12 | 5,6 | K306-1 /3570 | |
林開政 | 3,4,5,6 | 3,4 | 5,6 | K213-6 /3562 | ||
林儒禮 | 3,4 |
4,5 | K205-1 /3566 | |||
施銘賢 | K203-1 /3525 | |||||
張友倫 | 3,4 | 6,7,8,9 | 1,2,3,4 | K203-4 /3527 | ||
張明豪 | 3,4 | 7,8 | K206-1 /3565 | |||
張崴縉 | 5,6 | 5,6 | K206-2 /3560 | |||
張廉楷 | K203-2 /3524 | |||||
莊鎧榤 | 5,6 | 5 | K204-4 /3922 | |||
許哲嘉 | 5,6 | 11 | 3,4 | R101 /3511 | ||
許絜翔 | 7,8 | K306-2 /3542 | ||||
許藝菊 | 3,4 | 3,4 | K213-4 /3549 | |||
陳冠仁 | 3,4 | 3,4 | 1,2,3,4 | K204-1 /3921 | ||
陳宥任 | 5,6 |
K209-4 /3536 | ||||
陳璟璿 | 2,3,4 | 1,2,3 | K213-2 /3563 | |||
彭守道 | 7,8 |
7,8 |
K210-2 /3545 | |||
黃東雍 | 12 |
1,2,3 |
K204-3 /3530 | |||
董景瑞 | 3,4 | 4 | 6 | K203-3 /3526 | ||
詹 超 | 3,4 | 8,9 | 8,9 |
K211-3 /3547 | ||
劉乃上 | 5,6 | 3,4 | K501-2 /3546 | |||
劉雲輝 | 3,4 | 7,8 | K210-2 /3538 | |||
鄭宜肪 | K315-2 /3543 | |||||
蕭瑞陽 | 9 | 1,2 | 1,2,3 | K213-1 /3564 | ||
戴子堯 | 4,5 | 1,3,4 | K405-2 /3559 | |||
瞿嘉駿 | 4 | 4,9 | 4 | K405-1 /3558 | ||
蘇嘉祥 | 3,4 | 3,4 | K209-2 /3534 |