96學年度-畢業班
96學年度-畢業班考取研究所統計表 |
||
班 級 |
姓 名 |
考取學校 |
碩研機械 |
李牧澤 | 國立清華大學 材料所(博士班) |
韓宗仁 | 國立成功大學 醫工所(博士班) | |
碩研機械 |
蕭育展 | 國立成功大學 航太所(博士班) |
陳政宜 | 國立成功大學 材料所(博士班) | |
楊世豐 | 韓國Chonnam National University (博士班) | |
碩研奈米 |
陳祥慶 | 國立成功大學 材料所(博士班) |
胡品婕 | 南台科技大學 機電所(博士班) | |
陳家全 | 國立成功大學 材料所(博士班) | |
李宏仁 | 南台科技大學 機電所(博士班) | |
二自控四甲 |
林秉正 | 南台科技大學 機械所(碩士班) |
趙銘靖 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
謝宗佑 | 國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) | |
郭家隆 | 國立屏東科技大學 機械所(碩士班) | |
周鈺翔 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
徐啟峰 | 長庚大學 醫工所(碩士班) | |
黃舜暉 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃耀賢 | 國立屏東科技大學 機械所(碩士班) | |
吳典儒 | 國立台北科技大 機械所(碩士班) | |
張吉利 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
劉彥廷 | 長庚大學 醫工所(碩士班) | |
蔡元斌 | 國立高雄應用科技大學 奈米所(碩士班) | |
林育聖 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃文洲 | 國立雲林科技大學 機械所(碩士班) | |
廖祐昀 | 國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) | |
四自控四甲 |
陳宗義 | 國立成功大學 工科所(碩士班) |
陳宛君 | 國立高雄應用科技大學 精密機械所(碩士班) |
|
吳俊毅 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
廖尹翎 | 國立中山大學 機械所(碩士班) | |
曾吉隆 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
林宗珀 | 中原大學 機械所(碩士班) | |
逢甲大學 機械所(碩士班) | ||
蔡武龍 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
吳民翊 | 國立台北科技大學 機械所(碩士班) | |
蘇敬鈞 | 國立勤益科技大學 機械所(碩士班) | |
林致銘 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃敏豪 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
王靖裕 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃泰綸 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
四自控四乙 |
蔡岳勳 | 國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) |
黃信樺 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
周培年 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
陳首字 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃伯丞 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
黃健倫 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
陳重佑 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
謝聖尉 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
四車輛四甲 |
廖子源 |
長庚大學 機械所(碩士班) |
南台科技大學 機械所(碩士班) | ||
郭俞宏 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
王進順 | 國立中正大學 機械固力所(碩士班) | |
陳柏憲 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
彭建瑋 | 國立台北科技大學 車輛所(碩士班) | |
葉文宇 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
李國偉 | 南台科技大學 能源所海外組(碩士班) | |
徐修琦 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
郭力維 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
方立凱 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
四車輛四乙 |
蔡詠淞 | 南台科技大學 能源所(碩士班) |
蔡文欽 | 國立雲林科技大學 機械所(碩士班) | |
四奈米四甲 |
劉一憲 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) |
吳耀東 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) | |
賴俊言 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
黃柏融 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
四奈米四乙 |
吳佳蓉 | 國立中山大學 機械與機電所(碩士班) |
曾偉峻 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
呂明璋 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
陳銘仁 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) | |
陳進昌 | 國立高雄應用科技大學 模具所(碩士班) | |
林冠成 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) | |
李志鴻 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) | |
蔡尚軒 | 南台科技大學 奈米所(碩士班) | |
陳信誠 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
馮皇欽 | 南台科技大學 能源所(碩士班) | |
吳仕賢 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
何沅達 | 南台科技大學 機械所(碩士班) | |
二奈米延修 |
林宏儒 | 國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) |
國立屏東科技大學 車輛所(碩士班) | ||
南台科技大學 機械所(碩士班) | ||
洪誌臨 | 國立成功大學 奈米所(碩士班) | |
謝明峰 | 國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) | |
王建凱 | 逢甲大學 機械所(碩士班) | |
國立臺南大學 機械所(碩士班) | ||
國立虎尾科技大學 機械所(碩士班) | ||
夜四自控 四乙 |
陳虹諺 | 國立成功大學 機械所(碩士班) |
共計 |
78人 |
85所 |